ガスフレア
EMR ADVANCED biogas combustion flare
バイオガス・シンガス(合成ガス)の余剰ガスを燃やす装置です。 全世界で導入実績を持っており、幅広いガス流量に対応できます。 本体の制御盤からもしくは、遠隔操作も可能なガスフレアです。
- 特徴
型式 | ガス流量 (Nm3/h) |
寸法(㎜)※ブロワー含まず | 重量(㎏) ※ブロワー含まず |
EMR ADV10-50 | 50 | 600(L)×600(W)×4,000(H) | 300 |
EMR ADV50-150 | 150 | 600(L)×600(W)×4,500(H) | 350 |
EMR ADV150-350 | 350 | 800(L)×800(W)×5,000(H) | 450 |
EMR ADV350-550 | 550 | 800(L)×800(W)×5,000(H) | 480 |
EMR ADV550-750 | 750 | 1,000(L)×1,000(W)×5,500(H) | 590 |
EMR ADV750-1000 | 1000 | 1,100(L)×1,100(W)×6,500(H) | 650 |
EMR ADV1000-1250 | 1250 | 1,100(L)×1,100(W)×6,500(H) | 800 |
EMR ADV1250-1500 | 1500 | 1,200(L)×1,200(W)×7,000(H) | 880 |
製品概要
適用アプリケーション
嫌気性バイオガス(湿式・乾式の両方に対応)
01: | バイオガス入口 |
02: | メインガスライン |
03: | パイロットガスライン |
04: | 逆火防止器 |
05: | 制御盤 |
06: | 暴風壁 |
07: | 点火装置 |
08: | UVセンサー |
09: | ブロワー(オプション) |
EMR-ADVは半開型となっており、炎が見えるガスフレアとなっています。
ガス流量と圧力によっては、ブロワーが必要となります。