ガストリートメント
SDB Biogas drying package unit
バイオガスの前処理設備として、バイオガス中の微量物質の除去し、その後ガスを冷やすことで水分を取り除く装置です。
- 特徴
型式 | ガス流量 (Nm3/h) |
寸法(㎜) | モーター(チラー) | モーター(ブロワー) |
SDB-60 | 60 | 2,600(L)×1,300(W)×2,175(H) | 5.3kw | 1.1kw |
SDB-110 | 110 | 2,850(L)×1,450(W)×2,350(H) | 7.7kw | 2.2kw |
SDB-170 | 170 | 3,400(L)×1,700(W)×2,360(H) | 9.6kw | 4kw |
SDB-220 | 220 | 3,400(L)×2,000(W)×2,360(H) | 15.7kw | 4kw |
SDB-330 | 330 | 3,450(L)×2,100(W)×2,400(H) | 18.9kw | 5.5kw |
SDB-550 | 550 | 3900(L)×2300(W)×2660(H) | 30.5kw | 7.5kw |
製品概要
01: | バイオガス入口 |
02: | 熱交換器 |
03: | 熱交換用バイパス |
04: | ノックアウトドラム |
05: | バイオガス出口 |
06: | ブロワー |
07: | チラー |
08: | スキッド |
09: | セラミックフィルター |
生成されたバイオガスはまずセラミックフィルターで微量物質を取り除きます。綺麗になったガスは熱交換器に流れ、急激に冷やされます。冷却されることにより凝縮された水は、次のノックアウトドラムで落とされ、さらにノックアウトドラム内で気液分離をいたします。これによりガス中の水分を減らし、次工程にガスを送り込みます。