連続テスト
●連続テストとは長期分析テストです。
長期分析テストは、実施設におけるこのような可能性を含め安定的な運転条件を事前に把握するためのテストです。
目的
多種多様な原料を混合発酵できることはメタン発酵の特徴です。
しかしその性状によっては、長期の運転において窒素などの栄養不足やアンモニアによる発酵阻害の可能性があります。
さらに、このテストにより消化液の性状も事前に把握しておくことが可能です。
内容
実装置と同じ条件で毎日所定量の原料を投入し、
テストを実施します。
●実施テスト
テストに用いる発酵タンクも6Lと大きいタンクを使用して
います。
ガス発生量の計測、タンク内部の汚泥の性状を含めた運転状況
の把握を行います。
所用期間
所要期間は3~4か月です。
テスト終了後は分析結果も合わせレポートを提出します。
(内容はご依頼の内容に準じて変わります)
*テスト結果及び考察
(考察内容の一例)発酵の安定性、発酵負荷、バイオガス発生量、消化液の性状
メタン発酵関連分析項目一覧表
| 分析項目 | 原料(固体) | 原料(液状) | 消化液 |
|---|---|---|---|
| 含水率(TS) | 〇 | 〇 | 〇 |
| pH | 〇 | 〇 | 〇 |
| VS(強熱減量) | 〇 | 〇 | 〇 |
| BOD | 〇 | 〇 | |
| CODcr | 〇 | 〇 | |
| SS(遠心分離法) | 〇 | 〇 | |
| ケルダール窒素 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アンモニア性窒素 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 元素分析(CHNSO) | 〇 | 〇 | |
| TOC | 〇 | ||
| 炭水化物 | 〇 | 〇 | ◆ |
| 糖類 | 〇 | 〇 | ◆ |
| 繊維類 | 〇 | 〇 | ◆ |
| 粗脂肪 | 〇 | 〇 | ◆ |
| タンパク質(粗タンパク) | 〇 | 〇 | ◆ |
| 非たんぱく性物質(*) | 〇 | 〇 | ◆ |
| 単・少糖類 | 〇 | 〇 | ◆ |
| でんぷん | 〇 | 〇 | ◆ |
| 非繊維性炭水化物 | 〇 | 〇 | ◆ |
| 中性デタージェント繊維(NDF) | 〇 | 〇 | ◆ |
| 酸性デタージェント繊維(ADFom) | 〇 | 〇 | ◆ |
| 酸性デタージェントリグニン(ADL) | 〇 | 〇 | ◆ |
| カルシウム | 〇 | 〇 | |
| 亜鉛 | ◆ | ◆ | |
| ニッケル | ◆ | ◆ | |
| コバルト | ◆ | ◆ | |
| 鉄 | ◆ | ◆ | |
| 酢酸 | 〇 | ||
| プロピオン酸 | 〇 | ||
| イソ酪酸 | 〇 | ||
| n-酪酸 | 〇 | ||
| iso-吉草酸 | 〇 | ||
| n-吉草酸 | 〇 | ||
| iso-カプロン酸 | 〇 | ||
| n-カプロン酸 | 〇 | ||
| T-P | 〇 | 〇 | 〇 |
| T-K | 〇 | 〇 | 〇 |
| リグニン | ◆ |
(*)総窒素ーたんぱく性窒素
■対象項目
〇標準
◆オプション項目