ロータリローブポンプ
VX series & IQ series
コンパクトな設計、セルフプライミング、容易なサービスやメインテナンス性 といった際立った特徴を持つフォーゲルザングロータリローブポンプは、数多くの様々なポンピング移送作業においてとても経済的なソリューションになります。
ロータリローブポンプは、ローブがエラストマ・コーティングされています。非接触で回転する容積型ポンプはバイオガスプラントで欠くことのできないコンポーネントになってきています。
ロータリローブポンプは、脈動のないHiFlo® ロータリローブポンプという特質や異物と乾燥ランニングに対する高い耐久性、スピードに比例した容積によって、バイオガスプラントの多くの移送作業において経済的なソリューションになっています。
- 特徴
| 型式 | マラソン | ストローク量 | 最大容量* | 最大圧力 | 最大スピード | 最大シャフト変位 | |||
| l/rev. | m3/h | Q bar | QD bar |
Marathon bar |
min. | Q mm/bar |
QD mm/bar | ||
| VX136 series | |||||||||
| 70 | 140 (70 / 70) | 1.27 | 61 | 10 | 12 | 16 | 800 | 0.01 | 0.002 |
| 105 | 210 (105 / 105) | 1.90 | 91 | 10 | 12 | 16 | 800 | 0.03 | 0.004 |
| 140 | 280 (140 / 140) | 2.53 | 121 | 8 | 12 | 14 | 800 | 0.05 | 0.007 |
| 210 | 410 (210 / 210) | 3.80 | 182 | 5 | 10 | 12 | 800 | 0.16 | 0.016 |
| 280 | 5.06 | 243 | 8 | 800 | 0.031 | ||||
| 420 | 7.59 | 364 | 6 | 800 | 0.090 | ||||
| VX186 series | |||||||||
| 92 | 184 (92 / 92) | 3.56 | 128 | 10 | 16 | 600 | 0.01 | ||
| 130 | 260 (130 / 130) | 5.03 | 181 | 10 | 12 | 14 | 600 | 0.05 | 0.008 |
| 260 | 520 (260 / 260) | 10.06 | 362 | 5 | 10 | 12 | 600 | 0.12 | 0.012 |
| 368 | 14.24 | 513 | 3 | 8 | 630 | 0.33 | 0.028 | ||
| 390 | 15.09 | 543 | 3 | 7 | 600 | 0.40 | 0.028 | ||
| 520 | 20.12 | 724 | 6 | 600 | 0.065 | ||||
| 736 | 28.48 | 1,025 | 3 | 600 | 0.191 | ||||
| VX215 series | |||||||||
| 226 | 15.47 | 501 | 5 | 8 | 540 | 0.10 | 0.010 | ||
| 320 | 21.88 | 708 | 2.5 | 7 | 540 | 0.29 | 0.026 | ||
| 452 | 30.94 | 1,002 | 5 | 540 | 0.069 | ||||
| 640 | 43.76 | 1,417 | 3 | 540 | 0.161 | ||||
| VX230 series | |||||||||
| 226 | 13.45 | 436 | 8 | 12 | 540 | 0.05 | 0.006 | ||
| 320 | 19.04 | 617 | 5 | 10 | 540 | 0.13 | 0.012 | ||
| 452 | 26.90 | 872 | 10 | 540 | 0.029 | ||||
| 640 | 38.08 | 1,234 | 6 | 540 | 0.073 | ||||
*理論的な最大容量。実際には、圧力差、媒体粘度およびポンプ設置に応じて容量は通常より低くなります。コンピュータ支援サイジングソフトウェアを使ってお客様のアプリケーションに最適なロータリローブポンプを構成いたします。