PreMix® 破砕混合原料供給機
PreMix®
木質系の食物廃棄処理から大量の果実や麦わら・木質系草木のような乾燥再生可能な資源まで、広範囲な補基質の処理の為に開発され、分離・破砕・混合・送液の4つの機能をコンパクトで省スペースな1ユニットにまとめた万能な4-in-1固形物供給装置です。異物を分離し、幅広い補助基質を適正に処理し粗大で繊維状の小片を裁断した後、最適に処理された懸濁液を複数の消化槽に供給できます。
型式 | 最大容量 | 最大圧力 | 設定駆動力 | 固形物の入力サイズ | ||
CC series* | RotaCut | m3/h | bar | Pump kW | RotaCut KW | mm |
CC55-M2 | RCX-48G | 20 | 12 | 9.2 | 12.1 | 310 |
CC55-D1 | RCX-48G | 35 | 6 | 9.2 | 12.1 | 310 |
CC66-M2 | RCX-48G | 30 | 12 | 11 | 12.1 | 310 |
CC55-D1 | RCX-58G | 50 | 6 | 11 | 16.5 | 418 |
CC66-M2 | RCX-58G | 50 | 12 | 15 | 16.5 | 418 |
CC66-D1 | RCX-58G | 70 | 6 | 11 | 16.5 | 418 |
CC77-M2 | RCX-58G | 70 | 12 | 15 | 16.5 | 418 |
CC66-D1 | RCX-68G | 85 | 6 | 15 | 20.4 | 418 |
CC77-M2 | RCX-68G | 85 | 12 | 18.5 | 20.4 | 418 |
CC77-M2 | RCX-68G | 100 | 12 | 22 | 20.4 | 418 |
* D1/M1: シングルステージの一軸ねじポンプ、M2: ツーステージの一軸ねじポンプ