XRipper® ツインシャフト破砕機
XRipper®
フルーツ、野菜やその他の様々な有機廃棄物の効率的な発酵を促進します。 強力なツインシャフトシュレッダは、液体または乾燥した媒体中の大きく粗い固形物をコストパフォーマンスに優れた方法で処理します
型式 | ブレード刃の幅 | 駆動力 | 駆動スピード | 最大処理量 * | 開口サイズ |
mm | kW | min.–1 | m3/h | mm (L x W) | |
XRL136-280QD | 6 / 10 / 14 | 4 – 15 | 70 – 200 | 10 | 310 x 280 |
XRL136-560QD | 6 / 10 / 14 | 4 – 15 | 70 – 200 | 20 | 310 x 560 |
XRL186-260Q | 8 / 11 / 16 / 32 | 7.5 – 22 | 50 – 150 | 20 | 435 x 260 |
XRL186-260QD | 8 / 11 / 16 / 32 | 7.5 – 22 | 50 – 150 | 20 | 435 x 260 |
XRL186-520QD | 8 / 11 / 16 / 32 | 7.5 – 22 | 50 – 150 | 40 | 435 x 520 |
XRL186-780QD | 8 / 11 / 16 / 32 | 7.5 – 22 | 50 – 150 | 60 | 435 x 780 |
* Refers to easy-to-reduce solids